Este martes 25 de octubre en el Estadio Santiago Bueras de Maipú, nuestro establecimiento participó en el segundo encuentro de Atletismo de las Olimpiadas BostonEduca, esta vez correspondiente a la categoría de Kínder, en donde compitieron un total de 326 alumnos y alumnas de los establecimientos de la Fundación Educacional BostonEduca y los que cuentan con Sello BostonEduca.
En esta actividad de deporte escolar los niños y niñas estuvieron acompañados de sus profesores/as como también de sus madres, padres y apoderados que se instalaron en las galerías para apoyarlos.
Las pruebas que se llevaron a cabo fueron las de salto largo, carrera de 200 metros y 20 metros de velocidad. Asimismo, los ganadores y ganadoras de cada competencia por colegio fueron los siguientes:
Medallero
# | COLEGIO | SALTO LARGO DAMAS |
SALTO LARGO VARONES |
200 VARONES |
200 DAMAS |
20 MTS VARONES |
20 MTS DAMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSAB | Isabela Castro | Bruno Silva | Mariano Reyes | Julieta Barros | Esteban Ubilla | Florencia Lobos |
2 | CLA | Amaya Gaete | M. Angel Martinez | Noah Aracena | Rafaela Rojas | Luciano Fuentes | Agustina Soto |
3 | CMAN | Pascuala Garrido | Lucas Quintero | Benjamin Rojas | Sofia Jofre | Mateo Sanchez | M Gracia Torrealba |
4 | CSFP | – | Benjamin Aviles | Nicolas Novoa | – | Maximo Vargas | – |
5 | BCLF | Maite Lazo | Mariano Muñoz | Facundo Moraga | Sofia Saavedra | Emiliano Muñoz | Renata Vega |
6 | CSE | Samantha Rojas | Jose Parada | Paris Cornejo | Colomba Rodriguez | Mateo Duarte | Antonia Rodriguez |
7 | CICV | Matilde Ojeda | Nicolas Icaza | Yandel Vidal | Belen Ruiz | Beltran Duran | Ema Kohn |
8 | BALS | Mateo Torres | Matias Mandujano | Cristobal Maldonado | Antonia Lamatta | Bruno Urbina | Constanza Maldonado |
9 | CEB | Isidora Kuschel | Alonso Ulloa | Santiago Yaeger | Julieta Reveco | Leon Valdes | Josefina Orellana |
10 | CSSLA | Magdalena Morales | Constantino Morales | Luciano Prado | Amalia Becerra | Matias Briones | Belen Peña |
11 | IOM | Matias Rubio | Benjamin Villagra | Ismael Sepulveda | Isabella Arevalo | Isaac Leon | Constanza Muñoz |
RELEVOS MIXTOS 8 X 50 m | ||
---|---|---|
COLEGIO | PRIMERA SERIE | SEGUNDA SERIE |
1 | CSAB | CSE |
2 | CICV | CSSLA |
3 | IOM | CEB |
Felicitamos a todos los estudiantes que participaron en esta nueva jornada de las Olimpiadas BostonEduca, en donde podemos nutrirnos de nuevas experiencias que promuevan el deporte y la vida saludable para nuestra comunidad educativa.