Nuestra Comunidad
Equipo Docente
Nuestros docentes mantienen un férreo compromiso con el aprendizaje de sus alumnos, mostrando entrega y calidez en su labor diaria como educadores. Con este objetivo en mente, ellos participan de capacitaciones periódicas para mejorar constantemente sus conocimientos y estrategias pedagógicas.
Profesor Jefe
Curso | Nombre Profesor |
PK | Carmen Figueroa Inostroza |
Kínder | Carla Callejas Callejas |
1°A | María Elena Vargas Lagunas |
1°B | Valeria Toledo |
2°A | Alberto Saavedra |
2°B | Andrea Calderón Orellana |
3°A | Cristián Jara |
3°B | Eugenia Saavedra Reinoso |
4°A | Carola Acuña Rodríguez |
4°B | Paulina Franco |
5°A | Karen Pérez Medina |
5°B | Álvaro Rojas |
6°A | Juan Varas Cortés |
6°B | Camilo Herrera |
7°A | Daniela Bueno |
7°B | Matías Mella |
8°A | Esteban Yáñez |
8°B | Doris Chaucon |
I°A | Ninozka Mansilla Campos |
I°B | Karin Inostroza |
II°A | José Lushinger Varas |
II°B | Ernesto Olavarría |
III°A | Lya Marmolejo |
III°B | Miguel Ángel Lobos Arancibia |
IV°A | Raúl Alcántara |
IV°B | María José Romero |
Asignatura |
Profesor |
||
Lenguaje | Andrea Calderón Orellana | ||
Carola Acuña Rodríguez | |||
María Elena Vargas | |||
Karen Pérez Medina | |||
Gerardo Valenzuela | |||
Alberto Saavedra | |||
Paula Vásquez | |||
Valeria Toledo | |||
Matemáticas
|
Andrea Calderón Orellana | ||
Carola Acuña Rodríguez | |||
Ernesto Olavarría | |||
Eugenia Saavedra Reinoso | |||
José Lushinger Vargas | |||
María Elena Vargas | |||
Juan Varas Cortés | |||
Lya Marmolejo | |||
Alberto Saavedra | |||
Esteban Yáñez | |||
Valeria Toledo | |||
Inglés | Camilo Herrera López | ||
Ninozka Mansilla Campos | |||
Mara Alvarado Nardi | |||
Cristian Jara | |||
Historia, Ciencias Sociales y Geografía
|
Andrea Calderón Orellana | ||
Carola Acuña Rodríguez | |||
Eugenia Saavedra Reinoso | |||
María Elena Vargas | |||
Matías Mella | |||
Miguel Ángel Lobos Arancibia | |||
Alberto Saavedra | |||
Valeria Toledo
Doris Chaucon |
|||
Ciencias Naturales | Andrea Calderón Orellana | ||
Eugenia Saavedra Reinoso | |||
María Elena Vargas | |||
Valeria Toledo | |||
Luis Consterla | |||
Biología | Viviana Alegría Mercado | ||
Química
|
|||
Patricia Galleguillos | |||
Física | José Octavio Lushinger Varas | ||
Viviana Alegría | |||
Artes Visuales
|
Andrea Calderón Orellana | ||
María Elena Vargas | |||
Karin Inostroza Cortez | |||
Alberto Saavedra | |||
Raúl Alcántara | |||
Artes Musicales |
Andrea Calderón Orellana | ||
Luis Huenchunao Carvallo | |||
Valeria Toledo | |||
Tecnología | Alberto Saavedra | ||
Andrea Calderón | |||
Karin Inostroza Cortez | |||
Educación Física
|
Jorge Antonio Jofré Melo | ||
Daniela Bueno Bertichevic | |||
Álvaro Rojas | |||
María José Romero Espinoza | |||
Religión | Carlos Muñoz Améstica | ||
Rolly Bardalez Saavedra | |||